prostor MB | souborů | cena | poznámka |
50 | 8 000 | 19 | základní prostor pro málo náročné aplikace |
150 | 9 000 | 39 | |
250 | 10 000 | 49 | |
500 | 12 000 | 69 | |
1 000 | 14 000 | 110 | |
2 000 | 16 000 | 122 | |
3 000 | 24 000 | 159 | prostor pro náročné aplikace, internetové obchody |
5 000 | 40 000 | 199 | prostor pro náročné aplikace, internetové obchody |
služba | cena | poznámka | |
databáze MySQL | 69 | ||
PHP skripty - úroveň 1 | 19 | upload 2 MB | běh skriptu max. 30 s | paměť 8 MB | současných spojení 5 | odeslaných e-mailů skriptem/měsíc 500 | |
PHP skripty - úroveň 2 | 59 | upload 8 MB | běh skriptu max. 40 s | paměť 12 MB | současných spojení 8 | odeslaných e-mailů skriptem/měsíc 2000 | |
PHP skripty - úroveň 3 | 109 | upload 16 MB | běh skriptu max. 55 s | paměť 16 MB | současných spojení 12 | odeslaných e-mailů skriptem/měsíc 5000 | |
PHP skripty - úroveň 4 | 179 | upload 24 MB | běh skriptu max. 80 s | paměť 24 MB | současných spojení 20 | odeslaných e-mailů skriptem/měsíc 10000 | |
PHP skripty - úroveň 5 | 299 | upload 32 MB | běh skriptu max. 120 s | paměť 32 MB | současných spojení 30 | odeslaných e-mailů skriptem/měsíc 20000 | |
Uvedené varianty lze libovolně kombinovat, vytvoříme vám server zcela podle vašich požadavků. Servery jsou denně zálohovány a běží na rychlých SSD discích. |